
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPO - 344 | 4689 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPO - 343 | 5309 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JPO - 342 | 4812 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPO - 341 | 5881 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPO - 340 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPO - 339 | 3985 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPO - 338 | 2514 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPO - 337 | 3920 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPO - 336 | 0324 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JPO - 335 | 8233 |
